山形県縦断駅伝

選手名鑑

天童・東村山

ゼッケン番号 氏名 年齢 所属 出場回数
1 遠田 将人 33 天童市役所 14
2 日野 裕也 34 日新製薬 10
3 斎藤 真也 30 天童市役所 13
4 東海林義雄 40 東海自動車 20
5 伹野 朋裕 38 オシキリ 13
6 村山 佳悟 31 日新製薬 13
7 桜井 一樹 30 デンソーFA山形 4
8 鈴木 祐太 29 日新製薬 10
9 星川  聖 28 宇建 9
10 中野 創也 25 デンソーFA山形 2
11 吉田  梢 24 日新製薬 7
12 舩田 圭吾 23 天童市役所 9
13 細谷 翔馬 23 天童市役所 3
14 金沢 有真 22 デンソーFA山形 1
15 田島 駿介 21 山形大4年 3
16 設楽 琉惺 18 東海大山形高3年 3
17 志賀 飛鳥 17 山形南高3年 1
18 松岡 一星 17 九里学園高3年 1
19 向田 温真 17 山形南高3年 0
20 小川 優晴 16 天童高2年 1
21 市川 璃空 15 東海大山形高1年 0
22 原田 蒼士 14 天童二中3年 0
23 岩田 煌心 14 天童四中3年 0
24 木村 研介 14 天童四中3年 0
25 斎藤 陽色 14 山辺中2年 0
▼総監督:相沢 一彦 ▼監督:中村 展人 ▼マネジャー:本間 正義
[PR]
[PR]